รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | บอลวาล์ว | ใบสมัคร: | น้ำ, น้ำมัน, ก๊าซ ฯลฯ , |
---|---|---|---|
ขนาด: | DN15 ~ DN600 | ความดัน: | 150lbs ~ 2500lbs / JIS 10K ~ 20K / PN16 ~ PN160 |
มาตรฐาน: | DIN / BS / ANS I / JIS / API / ASME | อุณหภูมิ: | -20 ~ 429 C |
ร่างกาย: | เหล็กหล่อ / เหล็กดัด / สแตนเลส | ลูกบอล: | เหล็กกล้าไร้สนิม / SS304 / SS316 / SS201 |
แสงสูง: | วาล์วบอลวาล์ว,trunnion ติดตั้งบอลวาล์ว |
API Flanged Trunnion ชนิดติดตั้งบอลวาล์ว, เหล็กปลอม, ขนาดใหญ่, ความดันสูง
แนะนำสั้น ๆ:
Trunnion ติดบอลวาล์วที่ใช้ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมของก๊าซธรรมชาติผลิตภัณฑ์น้ำมัน, สารเคมี,
โลหะ, การก่อสร้างเมือง, การปกป้องสิ่งแวดล้อม, ยา, อาหารและอื่น ๆ
ในหมู่พวกเขาผลิตภัณฑ์ชุดกำมะถันสามารถใช้งานได้กับก๊าซธรรมชาติที่กัดกร่อนอย่างจริงจัง
ท่อที่มีไฮโดรเจนซัลไฟด์และสิ่งสกปรก
คุณสมบัติโครงสร้าง:
1. โครงสร้างที่นั่งที่โดดเด่น
ตามขอบเขตของความดันคุณสมบัติปานกลางและความต้องการปิดผนึกวาล์วลูกถาวร
อาจจะทำโครงสร้างด้านหน้าประทับตราโครงสร้างด้านหลังหรือโครงสร้างด้านหลังด้านหน้าคู่กลับ
2. โครงสร้างการปลดปล่อยตัวเอง
ในกรณีที่ความดันเพิ่มขึ้นที่ช่องกลางจะมีวาล์วลูกเดียว
มีฟังก์ชัน selfrelieving ในขณะที่วาล์วลูกของโครงสร้างประทับตราคู่ใช้แรงดันบรรเทาเสริม
อุปกรณ์ในร่างกายวาล์วเพื่อดำเนินการบรรเทาความดัน
3. การ ปฐมพยาบาลของตราประทับ
วาล์วออกแบบมาพร้อมกับระบบ Seating Emergency Seating เสริมดังแสดงในรูป เผื่อ
ของซีลอ่อนที่ชำรุดหรือความล้มเหลวของซีลในภาวะฉุกเฉินอาจต้องปิดผนึกฉุกเฉิน
มีผลกระทบโดยการฉีดสารเคลือบหลุมร่องฟันผ่านระบบปิดผนึกเสริม หากจำเป็นให้ติดตั้งผนึกฉุกเฉิน
สามารถใช้ล้างและหล่อลื่นบริเวณที่นั่งได้ นอกจากนี้ระบบวาล์วยังสามารถออกแบบได้ด้วย
ระบบปิดผนึกฉุกเฉินแบบเสริม
4. โครงสร้างป้องกันอัคคีภัย
หากต้องการตามสภาพการทำงานและผู้ใช้บอลวาล์วอาจได้รับการออกแบบให้ทนไฟได้ การป้องกันอัคคีภัย
การออกแบบวาล์วบอลเป็นไปตามมาตรฐานของ API 607 และ JB / T6899 ในกรณีของแหวนซีลอ่อนที่ถูกไฟไหม้
โครงสร้างป้องกันอัคคีภัยของวาล์วบอลล์ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลของตัวกลางเพื่อหลีกเลี่ยง
กระจายไฟ
5. โครงสร้างป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
เมื่อใช้วาล์วแรงเสียดทานระหว่างลูกและที่นั่งจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตที่
สามารถสะสมบนลูกบอล เพื่อป้องกันไม่ให้ประกายไฟสถิตอยู่บนวาล์วจะมีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์อยู่
ได้รับค่าไฟฟ้าสะสมบนลูกบอล (ดังแสดงในรูป)
6. ล็อคอุปกรณ์
เพื่อป้องกันความผิดพลาดและไม่คาดคิดเปิดหรือปิดที่เกิดจากการสั่นสะเทือนวงจรไม่ได้คาดการณ์,
อุปกรณ์ล็อคได้รับการออกแบบที่ตำแหน่งเปิดและปิดอย่างเต็มที่ของบอลวาล์วมือดำเนินการ นี้
การออกแบบได้รับการพิสูจน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดีและมีประสิทธิภาพในสายการผลิตของสื่อที่น่ากลัวของปิโตรเลียม
และสารเคมีหรือเมื่อมีการติดตั้งวาล์วภายนอกอาคาร
7 โครงสร้างที่เต็มและลดการเจาะ
เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ใช้เรามีชุดวาล์วเจาะแบบเต็มและลดขนาด (ดังแสดงใน
รูป) เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในของวาล์วบอลแบบเต็มรูปแบบมีน้ำหนักเบากว่า แต่
ความต้านทานของเหลวเป็นเพียง 1/7 ของวาล์วโลกที่มีขนาดเดียวกัน ดังนั้นวาล์วบอลที่ลดลง
โม้ของลูกค้าในวงกว้าง
8. อุปกรณ์ปลดปล่อยตัวถังวาล์ว
หากต้องการโดยผู้ใช้หรือโดยระบบวาล์วปล่อยอาจจะติดตั้งอยู่ในร่างกายของบอลวาล์ว ใน
กรณีปลายวาล์วทั้งสองข้างถูกปิดผนึกแล้วความดันในวาล์วจะถูกปล่อยออกมาผ่านทาง
วาล์วปล่อยในร่างกาย นอกเหนือจากหน้าที่ของ DBB แล้ววาล์วปล่อยนี้ยังทำหน้าที่ล้างออก
และระเบิดออกเงินฝากภายในร่างกายวาล์ว
9. ความต้านทานการกัดกร่อน
ค่าเผื่อการกัดกร่อนเหลือสำหรับการออกแบบความหนาของร่างกาย, ก้าน, เพลาคง, ลูก, ที่นั่งและด้านล่าง
ฝาครอบวาล์วคาร์บอนไดอ็อกไซด์เคลือบผิวด้วยสารเคมีทั้งหมดในมาตรฐาน ASTM B733 และ B656 การใช้สีจาก
ร่วมระหว่างประเทศ เพื่อรับมือกับทุกสภาวะ
10. ความต้านทานการแตกของซัลไฟด์
วัสดุที่สัมผัสกับของเหลวของวาล์วลูกกำมะถันกำมะถันของเรารวมทั้งชิ้นส่วนยึดทั้งหมดนี้
เลือกเป็น NACE MR0175 มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดในกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาวะวัลคาไนซ์
11. อุปกรณ์แถบส่วนขยาย
อุปกรณ์เสริมอาจมีให้สำหรับบอลวาล์วฝังซึ่งรวมถึงการขยายของลำต้นวาล์ว,
วาล์วหล่อลื่นและวาล์วระบายน้ำ ดังแสดงในรูปผู้ใช้จะต้องระบุข้อกำหนดและ
(ความยาวโดยทั่วไปคือระยะทางจากจุดกึ่งกลางของช่องวาล์วไปที่
ศูนย์ปฏิบัติการอุปกรณ์)
วัสดุ | ||||||
เลขที่ | ชื่อส่วนหนึ่ง | ชุดเหล็กกล้าคาร์บอน | สแตนเลส ชุดเหล็ก | ต่ำ อุณหภูมิ ชุดเหล็ก | ต่อต้านกำมะถันชุด | |
GB มาตรฐาน | มาตรฐาน NACE | |||||
1 | ลูกบอล | A105 + HCr / ENP | A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M | A352 LCB, LCC + ENP | A105 + HCR / ENP | A351 CF8M + ENP |
2 | บุชชิ่ง | โลหะ + PTFE; คาร์บอนไฟเบอร์ | ||||
3 | แหวนซีล | PTFE, RPTFE, เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์, ไนลอนโพลิเมอร์แมคโครตรอน, MOLON, DELRIN หรือ PEEk | ||||
4 | ที่นั่ง | A105 + HCr / ENP | A182, F304, F316 | A182, F6a | A105 + HCR / ENP | A182, F316 |
5 | O ring | ยางฟลูออรีน | ||||
6 | ป้องกันไฟ ปะเก็น | แกรไฟต์ยืดหยุ่น + สแตนเลส | ||||
7 | แหวนสนับสนุน | A105 + HCr / ENP | A182, F304, F316 | A182, F6a | A105 + HCR / ENP | A182, F316 |
8 | ฤดูใบไม้ผลิ | INCONEL 750 | ||||
9 | O ring | ยางฟลูออรีน | ||||
10 | วาล์วจาระบี | เช่นเดียวกับวัสดุตัวถัง | ||||
11 | เครื่องซักผ้า | แกรไฟต์ยืดหยุ่น + สแตนเลส | ||||
12 | หมวกผู้หญิงรูปฝาชี | A216 WCB | A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M | A352 LCB, LCC | A216 WCB | A351 CF8M |
13 | แกน | A193 B7 | A193 B8, B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
14 | ถั่ว | A194 2H | A194 8 ล้าน | A194 4 | A194 2HM | A194 2HM |
15 | แกน | A193 B7 | A193 B8, B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
16 | สายฟ้า | A105 + HCr / ENP | A182, F304, F316 | A182, F6a | A105 + HCR / ENP | A182, F316 |
17 | เครื่องซักผ้า | PTFE | RPTFE | ทองแดง | RPTFE | |
18 | แกน | A193 B7 | A193 B8, B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
19 | ลูกบอลขนาดเล็ก | A182 F304 | ||||
20 | ภายใต้ฝาครอบ | A105 + HCr / ENP | A182, F304, F316 | A182, F6a | A105 + HCR / ENP | A182, F316 |
21 | เครื่องซักผ้า | แกรไฟต์ยืดหยุ่น + สแตนเลส | ||||
22 | O ring | ยางฟลูออรีน | ||||
23 | วาล์วจาระบี | เช่นเดียวกับวัสดุตัวถัง | ||||
24 | ร่างกาย | A216 WCB | A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M | A352 LCB, LCC | A351 CF8M | |
25 | บุชชิ่ง | โลหะ + PTFE; คาร์บอนไฟเบอร์ | ||||
26 | discharger วาล์ว | เช่นเดียวกับวัสดุตัวถัง | ||||
27 | ฤดูใบไม้ผลิ | A 182 F304 | ||||
28 | สำคัญ | GB / T699 45 | ||||
29 | ก้านดอก | A182 F6a | A182, F304, F316 | A182, F6a | A182 F304 | A182 F304 |
30 | การแบก | โลหะ + PTFE; คาร์บอนไฟเบอร์ | ||||
วันที่ 31 | O ring | ยางฟลูออรีน | ||||
32 | เครื่องซักผ้า | แกรไฟต์ยืดหยุ่น + สแตนเลส | ||||
33 | ที่นั่งลำต้น | A105 + HCr / ENP | A182, F304, F316 | A182, F6a | A105 + HCR / ENP | A182, F316 |
34 | แกน | A193 B7 | A193 B8, B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
35 | การบรรจุ | กราไฟท์มีความยืดหยุ่น PTFE | ||||
36 | การบรรจุ บุชชิ่ง | A182 F6 | A182, F304, F316 | A182 F304 | A182 F6 | A182 F316 |
37 | ต่อม | A216 WCB | A351 CF8, CF8M | A351 CF8 | A216 WCB | A351 CF8M |
38 | แกน | A193 B7 | A193 B8, B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
39 | แกน | A193 B7 | A193 B8, B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
40 | แอก | A216 WCB | A351 CF8 | A352 LCB | A216 WCB | A351 CF8M |
41 | แกน | A193 B7 | A193 B8, B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
42 | คนขับรถ เครื่อง | นิวแมติก, ไฟฟ้า, เกียร์หนอน, ไฮโดรลิคที่ดำเนินการ |
ความดัน; PN1.6MPa CLASS150
ขนาด | L | d | คู่มือ | ตัวดำเนินการ Worm | ตัวดำเนินการนิวเมติก | ผู้ดำเนินการไฟฟ้า | ||||||||||||
DN | กรมอุทยานฯ | RF | เรา | RJ | M | Mo | B | บ่อ | B1 | B2 |
| A1 | A3 | A4 | D | D1 | ทำ | |
50 | 2" | 178 | 216 | 191 | 49 | 107 | 230 | / | / | / | / | 217 | 174 | 89 | 181 | / | / | / |
65 | 2-1 / 2" | 191 | 241 | 203 | 62 | 125 | 400 | / | / | / | / | 308 | 248 | 148 | 257 | / | / | / |
80 | 3" | 203 | 283 | 216 | 74 | 152 | 400 | / | / | / | / | 318 | 258 | 148 | 257 | / | / | / |
100 | 4" | 229 | 305 | 241 | 100 | 178 | 650 | / | / | / | / | 407 | 322 | 287 | 287 | / | / | / |
125 | 5" | 356 | 381 | 125 | 252 | 1050 | / | / | / | / | 480 | 395 | 287 | 287 | / | / | / | |
150 | 6" | 394 | 457 | 406 | 150 | 272 | 1050 | 378 | 400 | 200 | 106 | 562 | 457 | 378 | 378 | 554 | 337 | 508 |
200 | 8" | 457 | 521 | 470 | 201 | / | / | 421 | 400 | 200 | 108 | 700 | 595 | 378 | 378 | 606 | 421 | 508 |
250 | 10" | 533 | 559 | 546 | 252 | / | / | 482 | 400 | 200 | 108 | 735 | 630 | 378 | 378 | 667 | 482 | 508 |
300 | 12" | 610 | 635 | 622 | 303 | / | / | 549 | 600 | 330 | 144 | 858 | 728 | 530 | 530 | 734 | 549 | 508 |
350 | 14" | 686 | 762 | 699 | 334 | / | / | 582 | 600 | 330 | 144 | 1013 | 883 | 530 | 530 | 784 | 582 | 508 |
400 | 16" | 762 | 838 | 775 | 385 | / | / | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 680 | 680 | 889 | 687 | 508 |
450 | 18" | 864 | 914 | 876 | 436 | / | / | 730 | 800 | 370 | 220 | 1389 | 1224 | 680 | 680 | 981 | 730 | 305 |
500 | 20" | 914 | 991 | 927 | 487 | / | / | 772 | 800 | 370 | 220 | 1459 | 1294 | 680 | 680 | 1023 | 772 | 305 |
600 | 24" | 1067 | 1143 | 1080 | 589 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1060 | 915 | 1455 | 1455 | 1268 | 995 | 305 |
650 | 26" | 1143 | 1245 | 633 | / | / | 1022 | 800 | 515 | 279 | 1234 | 1089 | 1455 | 1455 | 1334 | 1071 | 305 | |
700 | 28" | 1245 | 1346 | 684 | / | / | 1088 | 800 | 515 | 279 | 1140 | 980 | 1665 | 1665 | 1459 | 1155 | 305 | |
750 | 30" | 1295 | 1397 | 735 | / | / | 1153 | 800 | 515 | 279 | 1195 | 1035 | 1665 | 1665 | 1515 | 1211 | 305 | |
800 | 32" | 1372 | 1524 | 779 | / | / | 1223 | 800 | 570 | 368 | 1338 | 1149 | 1960 | 1960 | 1649 | 1316 | 458 | |
850 | 34" | 1473 | 1626 | 830 | / | / | 1307 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1694 | 1361 | 458 | |
900 | 36" | 1524 | 1727 | 874 | / | / | 1374 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1766 | 1433 | 458 | |
1000 | 40" | 1753 | 1956 | 976 | / | / | 1468 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1854 | 1521 | 458 |
ความดัน; PN2.5MPa PN4.0MPa CLASS300
ขนาด | L | d | คู่มือ | ตัวดำเนินการ Worm | ตัวดำเนินการนิวเมติก | ผู้ดำเนินการไฟฟ้า | ||||||||||||
DN | กรมอุทยานฯ | RF | เรา | RJ | M | Mo | B | บ่อ | B1 | B2 |
| A1 | A3 | A4 | D | D1 | ทำ | |
50 | 2" | 216 | 216 | 232 | 49 | 107 | 230 | / | / | / | / | 217 | 174 | 89 | 181 | / | / | / |
65 | 2-1 / 2" | 241 | 241 | 257 | 62 | 125 | 400 | / | / | / | / | 308 | 248 | 148 | 257 | / | / | / |
80 | 3" | 283 | 283 | 298 | 74 | 152 | 400 | / | / | / | / | 318 | 258 | 148 | 257 | / | / | / |
100 | 4" | 305 | 305 | 321 | 100 | 178 | 650 | / | / | / | / | 407 | 322 | 287 | 287 | / | / | / |
125 | 5" | 381 | 381 | / | 125 | 252 | 1050 | / | / | / | / | 480 | 395 | 287 | 287 | / | / | / |
150 | 6" | 403 | 457 | 419 | 150 | 272 | 1050 | 378 | 400 | 200 | 106 | 562 | 457 | 378 | 378 | 554 | 337 | 508 |
200 | 8" | 502 | 521 | 517 | 201 | / | / | 421 | 400 | 200 | 108 | 700 | 595 | 378 | 378 | 606 | 421 | 508 |
250 | 10" | 568 | 559 | 584 | 252 | / | / | 482 | 400 | 200 | 108 | 735 | 630 | 378 | 378 | 667 | 482 | 508 |
300 | 12" | 648 | 635 | 664 | 303 | / | / | 549 | 600 | 330 | 144 | 858 | 728 | 530 | 530 | 734 | 549 | 508 |
350 | 14" | 762 | 762 | 778 | 334 | / | / | 582 | 600 | 330 | 144 | 1013 | 883 | 530 | 530 | 784 | 582 | 508 |
400 | 16" | 838 | 838 | 854 | 385 | / | / | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 680 | 680 | 889 | 687 | 508 |
450 | 18" | 914 | 914 | 930 | 436 | / | / | 730 | 800 | 370 | 220 | 1389 | 1224 | 680 | 680 | 981 | 730 | 305 |
500 | 20" | 991 | 991 | 1010 | 487 | / | / | 772 | 800 | 370 | 220 | 1459 | 1294 | 680 | 680 | 1023 | 772 | 305 |
600 | 24" | 1143 | 1143 | 1165 | 589 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1060 | 915 | 1455 | 1455 | 1268 | 995 | 305 |
650 | 26" | 1245 | 1245 | 1270 | 633 | / | / | 1022 | 800 | 515 | 279 | 1234 | 1089 | 1455 | 1455 | 1334 | 1071 | 305 |
700 | 28" | 1346 | 1346 | 1372 | 684 | / | / | 1088 | 800 | 515 | 279 | 1140 | 980 | 1665 | 1665 | 1459 | 1155 | 305 |
750 | 30" | 1397 | 1397 | 1422 | 735 | / | / | 1153 | 800 | 515 | 279 | 1195 | 1035 | 1665 | 1665 | 1515 | 1211 | 305 |
800 | 32" | 1524 | 1524 | 1553 | 779 | / | / | 1223 | 800 | 570 | 368 | 1338 | 1149 | 1960 | 1960 | 1649 | 1316 | 458 |
850 | 34" | 1626 | 1626 | 1654 | 830 | / | / | 1307 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1694 | 1361 | 458 |
900 | 36" | 1727 | 1727 | 1756 | 874 | / | / | 1374 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1766 | 1433 | 458 |
1000 | 40" | 1930 | 1930 | / | 976 | / | / | 1468 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1854 | 1521 | 458 |
ความดัน; PN10MPa CLASS600 มม
ขนาด | L | d | คู่มือ | ตัวดำเนินการ Worm | ตัวดำเนินการนิวเมติก | ผู้ดำเนินการไฟฟ้า | ||||||||||||
DN | กรมอุทยานฯ | RF | เรา | RJ | M | Mo | B | บ่อ | B1 | B2 |
| A1 | A3 | A4 | D | D1 | ทำ | |
50 | 2" | 292 | 292 | 295 | 49 | 107 | 400 | / | / | / | / | 234 | 174 | 148 | 257 | / | / | / |
65 | 2-1 / 2" | 330 | 330 | 333 | 62 | 125 | 650 | / | / | / | / | 333 | 248 | 287 | 287 | / | / | / |
80 | 3" | 356 | 356 | 359 | 74 | 152 | 650 | / | / | / | / | 343 | 258 | 287 | 287 | / | / | / |
100 | 4" | 432 | 432 | 435 | 100 | 178 | 1050 | / | / | / | / | 407 | 322 | 287 | 287 | / | / | / |
125 | 5" | 508 | 508 | / | 125 | / | / | / | / | / | / | 500 | 395 | 378 | 378 | / | / | / |
150 | 6" | 559 | 559 | 562 | 150 | / | / | 389 | 400 | 200 | 108 | 562 | 457 | 378 | 378 | 522 | 337 | 508 |
200 | 8" | 660 | 660 | 664 | 201 | / | / | 449 | 600 | 330 | 144 | 725 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 |
250 | 10" | 787 | 787 | 791 | 252 | / | / | 497 | 600 | 330 | 144 | 760 | 630 | 530 | 530 | 684 | 482 | 508 |
300 | 12" | 838 | 838 | 841 | 303 | / | / | 550 | 800 | 370 | 220 | 893 | 728 | 680 | 680 | 751 | 549 | 508 |
350 | 14" | 889 | 889 | 892 | 334 | / | / | 582 | 800 | 370 | 220 | 1048 | 883 | 1455 | 1455 | 784 | 582 | 508 |
400 | 16" | 991 | 991 | 994 | 385 | / | / | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 1455 | 1455 | 960 | 687 | 508 |
450 | 18" | 1092 | 1092 | 1095 | 436 | / | / | 730 | 800 | 515 | 279 | 1384 | 1224 | 1665 | 1665 | 1003 | 730 | 305 |
500 | 20" | 1194 | 1194 | 1200 | 487 | / | / | 780 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1665 | 1665 | 1045 | 772 | 305 |
600 | 24" | 1397 | 1397 | 1407 | 589 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1665 | 1665 | 1328 | 995 | 305 |
650 | 26" | 1448 | 1448 | 1461 | 633 | / | / | 1038 | 800 | 515 | 279 | 1249 | 1089 | 1960 | 1960 | 1375 | 1071 | 305 |
700 | 28" | 1549 | 1549 | 1562 | 684 | / | / | 1088 | 800 | 570 | 368 | 1140 | 980 | 1960 | 1960 | 1459 | 1155 | 305 |
750 | 30" | 1651 | 1651 | 1664 | 735 | / | / | 1157 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1661 | 1211 | 305 |
800 | 32" | 1778 | 1778 | 1794 | 779 | / | / | 1190 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1766 | 1316 | 458 |
850 | 34" | 1930 | 1930 | 1946 | 830 | / | / | 1246 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1694 | 1361 | 458 |
900 | 36" | 2083 | 2083 | 2099 | 874 | / | / | 1292 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1883 | 1433 | 458 |
1000 | 40" | 2337 | 2337 | / | 976 | / | / | 1361 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1971 | 1521 | 458 |
RF = ยกหน้า WE = การเชื่อม RJ = ข้อต่อวงแหวน
ผู้ติดต่อ: Swinna
โทร: +8619911515676